Liçao
Mês | Engrenagens | Parafusos | Porcas | Arruelas | Total |
| | | | | |
Jan | R$ 240,00 | R$ 210,00 | R$ 200,00 | R$ 190,00 | R$ 840,00 |
Fev | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 150,00 | R$ 720,00 |
Mar | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 170,00 | R$ 820,00 |
Abr | R$ 260,00 | R$ 230,00 | R$ 210,00 | R$ 120,00 | R$ 820,00 |
Mai | R$ 290,00 | R$ 170,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 780,00 |
Junh | R$ 210,00 | R$ 205,00 | R$ 170,00 | R$ 100,00 | R$ 685,00 |
Julh | R$ 250,00 | R$ 240,00 | R$ 170,00 | R$ 180,00 | R$ 840,00 |
Agos | R$ 290,00 | R$ 180,00 | R$ 160,00 | R$ 150,00 | R$ 780,00 |
Set | R$ 210,00 | R$ 170,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 660,00 |
Out | R$ 240,00 | R$ 210,00 | R$ 200,00 | R$ 130,00 | R$ 780,00 |
Nev | R$ 230,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | R$ 190,00 | R$ 880,00 |
Dez | R$ 270,00 | R$ 190,00 | R$ 160,00 | R$ 140,00 | R$ 760,00 |
| | | | | |
Total Anual | R$ 2.980,00 | R$ 2.445,00 | R$ 2.120,00 | R$ 1.820,00 | R$ 9.365,00 |
Mês | Engrenagens | Parafusos | Porcas | Arruelas | Total |
| | | | | |
Jan | R$ 240,00 | R$ 210,00 | R$ 200,00 | R$ 190,00 | R$ 840,00 |
Fev | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 150,00 | R$ 720,00 |
Mar | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 170,00 | R$ 820,00 |
Abr | R$ 260,00 | R$ 230,00 | R$ 210,00 | R$ 120,00 | R$ 820,00 |
Mai | R$ 290,00 | R$ 170,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 780,00 |
Junh | R$ 210,00 | R$ 205,00 | R$ 170,00 | R$ 100,00 | R$ 685,00 |
Julh | R$ 250,00 | R$ 240,00 | R$ 170,00 | R$ 180,00 | R$ 840,00 |
Agos | R$ 290,00 | R$ 180,00 | R$ 160,00 | R$ 150,00 | R$ 780,00 |
Set | R$ 210,00 | R$ 170,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 660,00 |
Out | R$ 240,00 | R$ 210,00 | R$ 200,00 | R$ 130,00 | R$ 780,00 |
Nev | R$ 230,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | R$ 190,00 | R$ 880,00 |
Dez | R$ 270,00 | R$ 190,00 | R$ 160,00 | R$ 140,00 | R$ 760,00 |
| | | | | |
Total Anual | R$ 2.980,00 | R$ 2.445,00 | R$ 2.120,00 | R$ 1.820,00 | R$ 9.365,00 |
Mês | Engrenagens | Parafusos | Porcas | Arruelas | Total |
| | | | | |
Jan | R$ 240,00 | R$ 210,00 | R$ 200,00 | R$ 190,00 | R$ 840,00 |
Fev | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 190,00 | R$ 150,00 | R$ 720,00 |
Mar | R$ 300,00 | R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 170,00 | R$ 820,00 |
Abr | R$ 260,00 | R$ 230,00 | R$ 210,00 | R$ 120,00 | R$ 820,00 |
Mai | R$ 290,00 | R$ 170,00 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | R$ 780,00 |
Junh | R$ 210,00 | R$ 205,00 | R$ 170,00 | R$ 100,00 | R$ 685,00 |
Julh | R$ 250,00 | R$ 240,00 | R$ 170,00 | R$ 180,00 | R$ 840,00 |
Agos | R$ 290,00 | R$ 180,00 | R$ 160,00 | R$ 150,00 | R$ 780,00 |
Set | R$ 210,00 | R$ 170,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 660,00 |
Out | R$ 240,00 | R$ 210,00 | R$ 200,00 | R$ 130,00 | R$ 780,00 |
Nev | R$ 230,00 | R$ 250,00 | R$ 210,00 | R$ 190,00 | R$ 880,00 |
Dez | R$ 270,00 | R$ 190,00 | R$ 160,00 | R$ 140,00 | R$ 760,00 |
| | | | | |
Total Anual | R$ 2.980,00 | R$ 2.445,00 | R$ 2.120,00 | R$ 1.820,00 | R$ 9.365,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário